地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-24 車位 鰂魚涌 華蘭中心 -- -- 1.000 3303 M116001 詳情 按揭計算
  2024-04-22 居屋 鰂魚涌 康山花園 第04座 -- -- 6.900 H120002 詳情 按揭計算
  2024-04-19 鰂魚涌 太古城 宮殿臺 隋宮閣 843 747 33003 H006298 詳情
  2024-04-19 住宅 鰂魚涌 太古城 宮殿臺 元宮閣 806 709 11.000 H014463 詳情 按揭計算
  2024-04-19 住宅 鰂魚涌 太古城 星輝台 衛星閣 675 582 9.200 M099268 詳情 按揭計算
  2024-04-11 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛臺 寧安閣 675 580 9.900 H094173 詳情 按揭計算
  2024-04-11 鰂魚涌 太古城 宮殿臺 元宮閣 818 723 12.000 H006379 詳情 按揭計算
  2024-04-11 住宅 鰂魚涌 太古城 海天花園 景天閣 831 715 14.000 30003 H002654 詳情 按揭計算
  2024-04-11 鰂魚涌 太古城 海景花園 翠榕閣 1132 1015 42003 M119917 詳情
  2024-04-11 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛台 高安閣 675 580 8.800 H111109 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Easy Property Co., Limited. All Rights Reserved.