地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-03-22 鰂魚涌 太古城 星輝台 智星閣 757 664 13.300 26000 M113505 詳情 按揭計算
  2023-03-19 住宅 鰂魚涌 康怡花園 H座 -- -- 19003 M119545 詳情
  2023-03-17 住宅 鰂魚涌 太古城 海天花園 景天閣 701 589 11.500 H000142 詳情 按揭計算
  2023-03-15 鰂魚涌 太古城 高山台 龍山閣 788 689 11.200 24000 H111149 詳情 按揭計算
  2023-03-15 住宅 鰂魚涌 太古城 觀海臺 南海閣 680 587 11.500 24003 H108493 詳情 按揭計算
  2023-03-13 住宅 鰂魚涌 太古城 安盛臺 順安閣 800 703 12.000 H002210 詳情 按揭計算
  2023-03-13 住宅 鰂魚涌 太古城 高山臺 廬山閣 788 670 11.900 M111519 詳情 按揭計算
  2023-03-13 住宅 鰂魚涌 太古城 宮殿臺 漢宮閣 806 709 13.000 M012561 詳情 按揭計算
  2023-03-11 住宅 鰂魚涌 太古城 星輝臺 智星閣 757 664 12.200 H007283 詳情 按揭計算
  2023-03-09 住宅 鰂魚涌 太古城 高山臺 泰山閣 675 582 22003 M113552 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Easy Property Co., Limited. All Rights Reserved.